中信銀行外匯牌價表2020 6月22日中信銀行人民幣匯率多少?
2020-06-22 13:57 互聯(lián)網(wǎng)
最新中信銀行匯率牌價?6月22日中信銀行美元對人民幣匯率查詢
小編提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.5976 | 6.6403 | 6.4429 | 6.6403 |
| 林吉特 | 165.45 | 165.72 | 165.45 | 165.72 |
| 挪威克朗 | 73.24 | 74.01 | 70.83 | 74.01 |
| 美元 | 706.43 | 709.43 | 701.43 | 709.43 |
| 加幣 | 518.6 | 523.17 | 503.02 | 523.17 |
| 瑞典克朗 | 74.66 | 75.39 | 72.47 | 75.39 |
| 新西蘭元 | 453.42 | 457.25 | 438.22 | 457.25 |
| 新加坡幣 | 505.42 | 508.8 | 494.27 | 508.8 |
| 堅戈 | 1.74 | 1.78 | 1.74 | 1.78 |
| 歐元 | 790.14 | 795.17 | 768.56 | 795.17 |
| 澳門元 | 88.37 | 88.82 | 87.68 | 88.82 |
| 泰銖 | 21.83 | 23.85 | 21.83 | 23.85 |
| 丹麥克朗 | 105.92 | 106.71 | 103.09 | 106.71 |
| 澳元 | 484.15 | 488.3 | 469.91 | 488.3 |
| 瑞士法郎 | 741.44 | 747.2 | 721.24 | 747.2 |
| 英鎊 | 873.35 | 880.4 | 844.79 | 880.4 |
| 港幣 | 91.141 | 91.483 | 90.521 | 91.483 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
