中信銀行匯率牌價查詢一覽2020年6月10日中信銀行人民幣匯率是多少?
2020-06-10 14:54 互聯(lián)網(wǎng)
最新中信銀行人民幣對美元匯率是多少?2020年6月10日中信銀行匯率牌價一覽
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.5631 | 6.663 | 6.484 | 6.663 |
| 林吉特 | 165.52 | 165.95 | 165.52 | 165.95 |
| 挪威克朗 | 76.2 | 76.94 | 73.79 | 76.94 |
| 美元 | 705.9 | 708.95 | 700.9 | 708.95 |
| 加幣 | 525.9 | 530.52 | 510.32 | 530.52 |
| 瑞典克朗 | 76.74 | 77.39 | 74.55 | 77.39 |
| 新西蘭元 | 460.78 | 464.72 | 445.58 | 464.72 |
| 新加坡幣 | 508.7 | 512.08 | 497.55 | 512.08 |
| 堅戈 | 1.75 | 1.79 | 1.75 | 1.79 |
| 歐元 | 800.72 | 805.81 | 779.14 | 805.81 |
| 澳門元 | 88.34 | 88.85 | 87.65 | 88.85 |
| 泰銖 | 21.69 | 23.7 | 21.69 | 23.7 |
| 丹麥克朗 | 107.35 | 108.15 | 104.52 | 108.15 |
| 澳元 | 491.92 | 496.1 | 477.68 | 496.1 |
| 瑞士法郎 | 742.84 | 748.74 | 722.64 | 748.74 |
| 英鎊 | 898.86 | 905.97 | 870.3 | 905.97 |
| 港幣 | 91.074 | 91.422 | 90.454 | 91.422 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
