中國銀行人民幣匯率多少?2020年中國銀行匯率牌價一覽
2020-03-16 17:06 互聯(lián)網(wǎng)
3月16日中國銀行人民幣匯率多少?2020年中國銀行匯率牌價一覽
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.88 | - | 197.54 | 190.61 |
| 澳元 | 430.97 | 417.58 | 434.14 | 435.63 | 432.86 |
| 巴西幣 | - | 138.26 | - | 156.98 | 144.15 |
| 加元 | 502.48 | 486.61 | 506.18 | 507.91 | 505.95 |
| 瑞士法郎 | 740.69 | 717.83 | 745.89 | 749.09 | 740.6 |
| 丹麥克朗 | 104.55 | 101.32 | 105.39 | 105.89 | 104.67 |
| 歐元 | 781.86 | 757.56 | 787.62 | 790.16 | 781.69 |
| 英鎊 | 862.42 | 835.62 | 868.77 | 871.75 | 868.42 |
| 港幣 | 89.94 | 89.23 | 90.3 | 90.3 | 90.22 |
| 印尼盾 | - | 0.0452 | - | 0.0488 | 0.0475 |
| 印度盧比 | - | 8.8587 | - | 9.9895 | 9.4867 |
| 日元 | 6.5624 | 6.3585 | 6.6107 | 6.6209 | 6.5968 |
| 韓元 | 0.5687 | 0.5487 | 0.5733 | 0.5943 | 0.5766 |
| 澳門元 | 87.42 | 84.49 | 87.76 | 90.69 | 87.65 |
| 馬幣 | 166.85 | - | 168.36 | - | 163.6 |
| 挪威克朗 | 68.57 | 66.46 | 69.13 | 69.46 | 69.1 |
| 新西蘭元 | 421.74 | 408.72 | 424.7 | 430.54 | 423.96 |
| 菲律賓幣 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.26 | 13.7 |
| 盧布 | 9.34 | 8.77 | 9.42 | 9.77 | 9.56 |
| 沙特幣 | - | 181.3 | - | 191.66 | 186.42 |
| 瑞典克朗 | 72.28 | 70.05 | 72.86 | 73.21 | 72.34 |
| 新加坡元 | 490.63 | 475.49 | 494.07 | 496.53 | 495.51 |
| 泰銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 | 22.02 |
| 土耳其幣 | 109.53 | 104.16 | 110.41 | 126.77 | 111.22 |
| 新臺幣 | - | 22.37 | - | 24.24 | 23.21 |
| 美元 | 698.56 | 692.88 | 701.52 | 701.52 | 700.18 |
| 南非蘭特 | 41.84 | 38.63 | 42.12 | 45.41 | 42.91 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準(zhǔn)價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
