今日中信銀行外匯牌價2020年3月5日
2020-03-05 16:45 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行外匯牌價匯率表2020年最新查詢 中信銀行人民幣兌換美元外幣匯率多少?
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.4504 | 6.4928 | 6.2957 | 6.4928 | 
| 林吉特 | 166.74 | 166.92 | 166.74 | 166.92 | 
| 挪威克朗 | 74.49 | 75.16 | 72.08 | 75.16 | 
| 美元 | 692.76 | 695.73 | 687.76 | 695.73 | 
| 加幣 | 515.47 | 519.98 | 499.89 | 519.98 | 
| 瑞典克朗 | 72.91 | 73.51 | 70.72 | 73.51 | 
| 新西蘭元 | 435.95 | 439.76 | 420.75 | 439.76 | 
| 新加坡幣 | 499.07 | 502.43 | 487.92 | 502.43 | 
| 堅戈 | 1.8 | 1.84 | 1.8 | 1.84 | 
| 歐元 | 769.91 | 774.76 | 748.33 | 774.76 | 
| 澳門元 | 86.46 | 86.96 | 85.77 | 86.96 | 
| 泰銖 | 21.04 | 23.05 | 21.04 | 23.05 | 
| 丹麥克朗 | 102.97 | 103.73 | 100.14 | 103.73 | 
| 澳元 | 457.9 | 462.02 | 443.66 | 462.02 | 
| 瑞士法郎 | 723.03 | 728.74 | 702.83 | 728.74 | 
| 英鎊 | 891.81 | 898.82 | 863.25 | 898.82 | 
| 港幣 | 89.148 | 89.485 | 88.528 | 89.485 | 
中信銀行匯率使用說明
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)引用來自中信銀行,此匯率適用中信信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
