9月25日工商銀行美元匯率是多少?
	
		
			| 中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣 | 
		
			| 
					
						
							
								| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |  
								| 美元(USD) | 684.97 | 679.48 | 687.85 | 687.85 | 2018年09月25日 11:17:36 |  
								| 港幣(HKD) | 87.67 | 86.96 | 88.03 | 88.03 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 日元(JPY) | 6.0614 | 5.8881 | 6.1064 | 6.1064 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 歐元(EUR) | 802.70 | 779.74 | 808.66 | 808.66 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 英鎊(GBP) | 896.37 | 870.74 | 903.03 | 903.03 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 瑞士法郎(CHF) | 707.68 | 687.44 | 712.94 | 712.94 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 加拿大元(CAD) | 527.75 | 512.65 | 531.67 | 531.67 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 澳大利亞元(AUD) | 495.38 | 481.21 | 499.06 | 499.06 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 新加坡元(SGD) | 500.59 | 486.27 | 504.31 | 504.31 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 丹麥克朗(DKK) | 107.62 | 104.54 | 108.42 | 108.42 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 挪威克朗(NOK) | 83.94 | 81.53 | 84.56 | 84.56 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 瑞典克朗(SEK) | 77.73 | 75.50 | 78.30 | 78.30 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 澳門元(MOP) | 85.12 | 84.44 | 85.48 | 85.48 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 新西蘭元(NZD) | 453.93 | 440.94 | 457.30 | 457.30 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 韓元(KRW) | -- | 0.5935 | 0.6155 | 0.6155 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 盧布(RUB) | 10.38 | 10.06 | 10.46 | 10.46 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 林吉特(MYR) | 165.46 | -- | 166.69 | 166.69 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 南非蘭特(ZAR) | 47.60 | 45.29 | 47.96 | 47.96 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 泰國銖(THB) | 21.08 | 20.42 | 21.23 | 21.23 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 巴基斯坦盧比(PKR) | 5.5499 | 5.3761 | 5.5911 | 5.5911 | 2018年09月25日 11:17:37 |  
								| 哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.9368 | 1.8762 | 1.9512 | 1.9512 | 2018年09月25日 11:17:37 |  | 
	
	  工行匯率表說明:
	  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。