今日工商銀行匯率牌價表 8月24日工行美元外幣匯率多少
	
		
			| 中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣 | 
		
			| 
					
						
							
								| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |  
								| 美元(USD) | 687.00 | 681.50 | 689.89 | 689.89 | 2018年08月24日 13:56:19 |  
								| 港幣(HKD) | 87.52 | 86.81 | 87.88 | 87.88 | 2018年08月24日 13:56:19 |  
								| 日元(JPY) | 6.1591 | 5.9829 | 6.2048 | 6.2048 | 2018年08月24日 13:56:15 |  
								| 歐元(EUR) | 793.76 | 771.06 | 799.66 | 799.66 | 2018年08月24日 13:56:15 |  
								| 英鎊(GBP) | 879.89 | 854.72 | 886.42 | 886.42 | 2018年08月24日 13:56:19 |  
								| 瑞士法郎(CHF) | 696.20 | 676.29 | 701.37 | 701.37 | 2018年08月24日 13:56:19 |  
								| 加拿大元(CAD) | 524.40 | 509.40 | 528.29 | 528.29 | 2018年08月24日 13:56:15 |  
								| 澳大利亞元(AUD) | 499.49 | 485.20 | 503.19 | 503.19 | 2018年08月24日 13:56:15 |  
								| 新加坡元(SGD) | 500.14 | 485.84 | 503.86 | 503.86 | 2018年08月24日 13:56:19 |  
								| 挪威克朗(NOK) | 82.05 | 79.71 | 82.66 | 82.66 | 2018年08月24日 13:56:15 |  
								| 瑞典克朗(SEK) | 75.23 | 73.07 | 75.78 | 75.78 | 2018年08月24日 13:56:15 |  
								| 新西蘭元(NZD) | 456.20 | 443.15 | 459.59 | 459.59 | 2018年08月24日 13:56:15 |  | 
	
	  工行匯率表說明:
	  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。