2014年王冠香煙價(jià)格一覽表:
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價(jià)格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 王冠(原味9號(hào)塑嘴) 王冠 小盒條形碼:6901028223614 條包條形碼:6901028223591 | 手卷雪茄 | 110mm 硬盒 每小盒5支 | 40元/條(50支) | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
|  | 王冠(原味3號(hào)鐵盒) 王冠 小盒條形碼:6901028223867 條包條形碼:6901028223874 | 手卷雪茄 | 鐵盒10支裝 | 200元/條(50支) | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
|  | 王冠(20支) 王冠 小盒條形碼:6901028208345 條包條形碼:6901028208352 | 手卷雪茄 | 88×29mm 硬盒 | 200元/條 | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
|  | 王冠(16支) 王冠 小盒條形碼:6901028208314 | 手卷雪茄 | 86×24.5mm | -- | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
|  | 王冠(5支) 王冠 小盒條形碼:6901028208376 | 手卷雪茄 | 136×41mm 5支裝塑盒 | -- | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
|  | 王冠(塑10支) 王冠 小盒條形碼:6901028124348 | 手卷雪茄 | 130×48mm 10支裝塑盒 | 160元/條(100支) | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
|  | 王冠(全葉卷2支) 王冠 | 雪茄 | 120×41㎜ | -- | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
|  | 王冠(全葉卷10支)鋁管 王冠 | 雪茄 | 150×56㎜ | -- | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價(jià)格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 王冠(全葉卷2支)鋁管 王冠 | 雪茄煙 | 150×56㎜ | 200元/條 | 安徽中煙雪茄煙生產(chǎn)部 | 
相關(guān)閱讀:
- ·2014年王冠香煙價(jià)格一覽表
- ·韓國(guó)萬(wàn)寶路香煙價(jià)格查詢(xún),韓國(guó)萬(wàn)寶路香煙價(jià)格一覽
- ·香港萬(wàn)寶路香煙價(jià)格查詢(xún),香港萬(wàn)寶路香煙價(jià)格一覽
- ·紅色萬(wàn)寶路香煙價(jià)格查詢(xún),紅色萬(wàn)寶路香煙價(jià)格一覽
- ·進(jìn)口萬(wàn)寶路香煙價(jià)格查詢(xún),進(jìn)口萬(wàn)寶路香煙價(jià)格一覽
- ·白色萬(wàn)寶路香煙價(jià)格查詢(xún),白色萬(wàn)寶路香煙價(jià)格一覽
- ·萬(wàn)寶路煙價(jià)格表,萬(wàn)寶路煙價(jià)格表和圖片一覽
- ·2014年萬(wàn)寶路香煙價(jià)格表和圖片一覽表
- ·萬(wàn)寶路香煙價(jià)格表圖查詢(xún),萬(wàn)寶路香煙價(jià)格表圖一覽
- ·萬(wàn)寶路香煙價(jià)格,最新萬(wàn)寶路香煙價(jià)格查詢(xún)



 
 