汽油價格調(diào)整最新消息:2014年11月17日汽油 新價格
2014-11-17 14:08 南方財富網(wǎng) abovetherestphoto.com
汽油價格調(diào)整最新消息:2014年11月17日汽油最新價格
| 地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.31(京89號) | 6.76(京92號) | 7.2(京95號) | 6.68 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 吉林 | 6.8 | 6.47 | 7.02 | 6.05 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 上海 | 6.42(滬89號) | 6.73(滬92號) | 7.16(滬95號) | 6.62 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 江蘇 | 6.33 | 6.56 | 6.93 | 6.15 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 天津 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | 6.18 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 江西 | 6.84 | 6.6 | 7.08 | 6.55 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 重慶 | 7.29 | 6.7 | 7.08 | 6.62 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 遼寧 | 6.8 | 6.6 | 7.04 | 6.1 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 安徽 | 6.18 | 6.6 | 6.99 | 6.22 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 福建 | 6.89 | 6.6 | 7.05 | 6.5 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 寧夏 | 7.31 | 7.74 | 8.18 | 7.32 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 甘肅 | 6.79 | 6.52 | 6.94 | 6.09 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 青海 | 6.78 | 7.11 | 7.37 | 6.95 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 廣東 | 8.26 | 6.79 | 7.35 | 6.51 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 山東 | 6.81 | 6.61 | 7.09 | 6.18 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 廣西 | 6.24 | 6.69 | 7.23 | 6.25 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 山西 | 6.17 | 6.59 | 7.11 | 6.44 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 貴州 | 6.94 | 6.76 | 7.14 | 6.29 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 陜西 | 6.91 | 6.6 | 7.34 | 6.26 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 海南 | 7.16 | 7.74 | 8.22 | 6.59 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 四川 | 6.25 | 6.67 | 7.18 | 6.6 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 河北 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | 6.18 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 西藏 | 7.69 | 8.5 | 8.71 | 7.99 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 河南 | 6.2 | 6.57 | 6.94 | 6.54 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 新疆 | 6.64 | 7.19 | 7.74 | 6.83 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 黑龍江 | 6.69 | 6.69 | 7.22 | 6.07 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 云南 | 7.04 | 7.64 | 8.2 | 7.15 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 湖北 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 6.55 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 浙江 | 6.12 | 6.6 | 7 | 6.17 | 2014-11-17 12:15:23 |
| 湖南 | 7.23 | 6.61 | 7.02 | 6.59 | 2014-11-17 12:15:23 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:71712643
