12月31日訊,煤炭價格調整_最新煤炭價格走勢查詢_煤炭價格最新行情(2020年1月2日)參考價格
	
		
			| 
					產地 | 
					品種 | 
					價格(元) | 
					周環(huán)比(元) | 
					價格類型 | 
					時間 | 
		
			| 
					秦皇島 | 
					5500混煤 | 
					550 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					秦皇島 | 
					5000混煤 | 
					488 | 
					↑7 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					秦皇島 | 
					5800混煤 | 
					577 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					天津港 | 
					5500大卡煤價 | 
					550 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					天津港 | 
					5000大卡煤價 | 
					489 | 
					↑7 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					天津港 | 
					4500大卡煤價 | 
					439 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					曹妃甸港 | 
					動力煤(Q5500) | 
					555 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					曹妃甸港 | 
					動力煤(Q5000) | 
					494 | 
					↑7 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					曹妃甸港 | 
					動力煤(Q5800) | 
					585 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					京唐港 | 
					動力末煤5500 | 
					555 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					京唐港 | 
					動力末煤5000 | 
					494 | 
					↑7 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					京唐港 | 
					動力末煤5800 | 
					585 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					寧波港 | 
					動力煤Q5500 | 
					601 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					寧波港 | 
					動力煤Q5000 | 
					537 | 
					↑7 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					寧波港 | 
					動力煤Q6000 | 
					635 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					防城港 | 
					動力煤(印尼5500) | 
					616 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					防城港 | 
					動力煤(印尼4700) | 
					485.5 | 
					↓2.0 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					防城港 | 
					動力煤(澳) | 
					608 | 
					↑6 | 
					平倉價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					廣州港 | 
					山西優(yōu)混(5500) | 
					635 | 
					— | 
					庫提價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					廣州港 | 
					印尼5500 | 
					610 | 
					— | 
					庫提價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					廣州港 | 
					神木塊6100 | 
					762 | 
					↓9 | 
					庫提價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					廣州港 | 
					神混一號5500 | 
					650 | 
					— | 
					庫提價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					廣州港 | 
					澳洲5500 | 
					610 | 
					— | 
					庫提價 | 
					2020-1-02 | 
		
			| 
					廣州港 | 
					澳洲5000 | 
					560 | 
					— | 
					庫提價 | 
					2020-1-02 |