2014年3月17日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1366.99 | -15.81 |
| 白銀 | 21.18 | -0.28 |
| 鉑金 | 1465 | -4.3 |
| 鈀金 | 772.8 | -1 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月17日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1366.99 | -15.81 |
| 白銀 | 21.18 | -0.28 |
| 鉑金 | 1465 | -4.3 |
| 鈀金 | 772.8 | -1 |
|
延伸閱讀
|