| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4213 | 4245 | -32 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 269.09 | 269.86 | -0.77 |
| 金條100G | Au100g | 270 | 270.15 | -0.15 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 269.3 | 269.74 | -0.44 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 269.76 | 269.76 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 305 | 304.66 | 0.34 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4213 | 4245 | -32 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 269.09 | 269.86 | -0.77 |
| 金條100G | Au100g | 270 | 270.15 | -0.15 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 269.3 | 269.74 | -0.44 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 269.76 | 269.76 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 305 | 304.66 | 0.34 |
|
延伸閱讀
|