| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4215 | 4175 | 40 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 265.3 | 264.53 | 0.77 |
| 金條100G | Au100g | 265.05 | 264.43 | 0.62 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 264.64 | -264.64 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 264.51 | 264.51 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 306 | 305.74 | 0.26 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4215 | 4175 | 40 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 265.3 | 264.53 | 0.77 |
| 金條100G | Au100g | 265.05 | 264.43 | 0.62 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 264.64 | -264.64 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 264.51 | 264.51 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 306 | 305.74 | 0.26 |
|
延伸閱讀
|