2014年3月7日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 332 | ↑ | 2014-03-07 |
| 六福 | 鉑金價格 | 526 | - | 2014-03-07 |
| 六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 332 | ↑ | 2014-03-07 |
| 六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 343 | ↑ | 2014-03-07 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 422.14 | ↑ | 2014-03-07 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 386.87 | ↑ | 2014-03-07 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 352.67 | ↑ | 2014-03-07 |

