2014年3月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1348.7 | 1349.7 | -1.7 | -0.0013 | 1354.7 | 1330.4 |
| 銀 | 21.44 | 21.54 | 0.01 | 0.0002 | 21.71 | 21 |
| 鉑 | 1477 | 1487 | -4 | -0.0027 | 1493 | 1466 |
| 鈀 | 776 | 782 | -2 | -0.0026 | 787 | 768 |
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1348.7 | 1349.7 | -1.7 | -0.0013 | 1354.7 | 1330.4 |
| 銀 | 21.44 | 21.54 | 0.01 | 0.0002 | 21.71 | 21 |
| 鉑 | 1477 | 1487 | -4 | -0.0027 | 1493 | 1466 |
| 鈀 | 776 | 782 | -2 | -0.0026 | 787 | 768 |
| 銠 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|