2014年2月20日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1319.2 | 1320.2 | -3.8 | -0.0029 | 1326.2 | 1307 |
| 銀 | 21.67 | 21.77 | -0.15 | -0.0069 | 22.01 | 21.39 |
| 鉑 | 1416 | 1421 | 2 | 0.0014 | 1424 | 1402 |
| 鈀 | 734 | 740 | 0 | 0 | 741 | 726 |
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年2月20日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1319.2 | 1320.2 | -3.8 | -0.0029 | 1326.2 | 1307 |
| 銀 | 21.67 | 21.77 | -0.15 | -0.0069 | 22.01 | 21.39 |
| 鉑 | 1416 | 1421 | 2 | 0.0014 | 1424 | 1402 |
| 鈀 | 734 | 740 | 0 | 0 | 741 | 726 |
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|