2014年2月18日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1320.20 | 1321.20 | 跌9 | 1323.60 | 1315.60 | 
| 銀 | 21.65 | 21.75 | 跌0.19 | 21.80 | 21.40 | 
| 鉑 | 1419.00 | 1427.00 | 跌6 | 1430.00 | 1412.00 | 
| 鈀 | 733.00 | 739.00 | 跌6 | 745.00 | 732.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年2月18日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1320.20 | 1321.20 | 跌9 | 1323.60 | 1315.60 | 
| 銀 | 21.65 | 21.75 | 跌0.19 | 21.80 | 21.40 | 
| 鉑 | 1419.00 | 1427.00 | 跌6 | 1430.00 | 1412.00 | 
| 鈀 | 733.00 | 739.00 | 跌6 | 745.00 | 732.00 | 
| 延伸閱讀 
 |