2013年12月23日-12月27日日本TOCOM期貨黃金周均價
| 黃金 單位:日圓/克 | |||||
| 日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 12月23日 | 星期一 | 休市 | |||
| 12月24日 | 星期二 | 3998 | 4030 | 3998 | 4021 |
| 12月25日 | 星期三 | 4020 | 4061 | 4020 | 4043 |
| 12月26日 | 星期四 | 4038 | 4070 | 4035 | 4062 |
| 12月27日 | 星期五 | 4064 | 4100 | 4064 | 4095 |
| 周均價 | 4030.00 | 4065.25 | 4029.25 | 4055.25 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年12月23日-12月27日日本TOCOM期貨黃金周均價
| 黃金 單位:日圓/克 | |||||
| 日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 12月23日 | 星期一 | 休市 | |||
| 12月24日 | 星期二 | 3998 | 4030 | 3998 | 4021 |
| 12月25日 | 星期三 | 4020 | 4061 | 4020 | 4043 |
| 12月26日 | 星期四 | 4038 | 4070 | 4035 | 4062 |
| 12月27日 | 星期五 | 4064 | 4100 | 4064 | 4095 |
| 周均價 | 4030.00 | 4065.25 | 4029.25 | 4055.25 | |
|
延伸閱讀
|