2013年12月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1240.9 | 2.22 |
| 白銀 | 19.99 | 0.29 |
| 鉑金 | 1361.8 | -2.7 |
| 鈀金 | 717 | 0.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1240.9 | 2.22 |
| 白銀 | 19.99 | 0.29 |
| 鉑金 | 1361.8 | -2.7 |
| 鈀金 | 717 | 0.5 |
|
延伸閱讀
|