2013年12月4日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1239.5 | 1240.5 | -3.8 | -0.0031 | 1252.9 | 1211.1 |
| 白銀Ag | 19.59 | 19.69 | -0.13 | -0.0063 | 20.03 | 18.83 |
| 鉑Pt | 1362 | 1370 | -4 | -0.0029 | 1386 | 1343 |
| 鈀Pd | 723 | 729 | -3 | -0.0041 | 736 | 709 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 925 |
2013年12月4日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1239.5 | 1240.5 | -3.8 | -0.0031 | 1252.9 | 1211.1 |
| 白銀Ag | 19.59 | 19.69 | -0.13 | -0.0063 | 20.03 | 18.83 |
| 鉑Pt | 1362 | 1370 | -4 | -0.0029 | 1386 | 1343 |
| 鈀Pd | 723 | 729 | -3 | -0.0041 | 736 | 709 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 925 |
|
延伸閱讀
|