2013年12月2日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1247.80 | 1248.80 | 漲4.2 | 1255.10 | 1246.80 |
| 銀 | 19.86 | 20.00 | 漲0.18 | 20.13 | 19.79 |
| 鉑 | 1365.00 | 1375.00 | 漲9 | 1376.00 | 1358.00 |
| 鈀 | 716.00 | 722.00 | 跌1 | 725.00 | 715.00 |
2013年12月2日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1247.80 | 1248.80 | 漲4.2 | 1255.10 | 1246.80 |
| 銀 | 19.86 | 20.00 | 漲0.18 | 20.13 | 19.79 |
| 鉑 | 1365.00 | 1375.00 | 漲9 | 1376.00 | 1358.00 |
| 鈀 | 716.00 | 722.00 | 跌1 | 725.00 | 715.00 |
|
延伸閱讀
|