2013年10月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1272.15 | -15 |
| 白銀 | 21.33 | -0.34 |
| 鉑金 | 1372.2 | -14 |
| 鈀金 | 712.5 | 5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年10月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1272.15 | -15 |
| 白銀 | 21.33 | -0.34 |
| 鉑金 | 1372.2 | -14 |
| 鈀金 | 712.5 | 5 |
|
延伸閱讀
|