2013年9月2日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1386.3 | -9.12 |
| 白銀 | 24.19 | 0.67 |
| 鉑金 | 1519.2 | -3.8 |
| 鈀金 | 715 | -8.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年9月2日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1386.3 | -9.12 |
| 白銀 | 24.19 | 0.67 |
| 鉑金 | 1519.2 | -3.8 |
| 鈀金 | 715 | -8.5 |
|
延伸閱讀
|