2013年7月24日上午香港黃金開(kāi)盤價(jià)格
| 合約 | 開(kāi)盤 | 單位 |
| 99金 | 12530 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 335.5 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年7月24日上午香港黃金開(kāi)盤價(jià)格
| 合約 | 開(kāi)盤 | 單位 |
| 99金 | 12530 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 335.5 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||
|
延伸閱讀
|