今日金價多少一克?2019年09月24日周大福黃金飾品(香港)金價查詢
2019-09-24 11:50 南方財富網(wǎng)
2019年09月24日周大福黃金價格多少錢一克?以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日黃金飾品(香港):
名稱 | 今日價格 | 發(fā)布時間 |
周大福鉑金價格(香港) | 11400.0 | 2019-09-24 |
周大福金條價格(香港) | 15030.0 | 2019-09-24 |
周大福黃金飾品(香港) | 16820.0 | 2019-09-24 |
周大福鉑金價格 | 276.54 | 2019-09-24 |
周大福飾品金價(內(nèi)地) | 453.0 | 2019-09-24 |
周大福黃金價格 | 443.0 | 2019-09-24 |
周大福金條金價(內(nèi)地) | 443.0 | 2019-09-24 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方價格為準。