2014年6月24日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1315.40 | 1316.40 | 跌2.9 | 1320.10 | 1309.10 | 
| 銀 | 20.79 | 20.89 | 跌0.11 | 21.06 | 20.66 | 
| 鉑 | 1452.00 | 1460.00 | 漲1 | 1462.00 | 1435.00 | 
| 鈀 | 820.00 | 826.00 | 漲1 | 827.00 | 807.00 | 
2014年6月24日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1315.40 | 1316.40 | 跌2.9 | 1320.10 | 1309.10 | 
| 銀 | 20.79 | 20.89 | 跌0.11 | 21.06 | 20.66 | 
| 鉑 | 1452.00 | 1460.00 | 漲1 | 1462.00 | 1435.00 | 
| 鈀 | 820.00 | 826.00 | 漲1 | 827.00 | 807.00 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |