2014年6月3日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1244.8 | 1245.8 | -0.1 | -0.01% | 1248.6 | 1239.4 |
| 銀 | 18.77 | 18.87 | -0.04 | -0.19% | 19.03 | 18.64 |
| 鉑 | 1425 | 1435 | -1 | -0.07% | 1446 | 1421 |
| 鈀 | 834 | 840 | -1 | -0.12% | 843 | 827 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月3日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1244.8 | 1245.8 | -0.1 | -0.01% | 1248.6 | 1239.4 |
| 銀 | 18.77 | 18.87 | -0.04 | -0.19% | 19.03 | 18.64 |
| 鉑 | 1425 | 1435 | -1 | -0.07% | 1446 | 1421 |
| 鈀 | 834 | 840 | -1 | -0.12% | 843 | 827 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|