| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 320 | ↑ | 2014-05-21 |
| 六福 | 鉑金價格 | 524 | - | 2014-05-21 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 320 | ↑ | 2014-05-21 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 332 | ↑ | 2014-05-21 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 416.8 | - | 2014-05-21 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | - | 2014-05-21 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 337.98 | ↑ | 2014-05-21 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 320 | ↑ | 2014-05-21 |
| 六福 | 鉑金價格 | 524 | - | 2014-05-21 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 320 | ↑ | 2014-05-21 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 332 | ↑ | 2014-05-21 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 416.8 | - | 2014-05-21 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | - | 2014-05-21 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 337.98 | ↑ | 2014-05-21 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|