2014年5月16日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1295.20 | 1296.20 | 跌1.6 | 1307.80 | 1290.50 | 
| 銀 | 19.45 | 19.55 | 跌0.01 | 19.85 | 19.33 | 
| 鉑 | 1467.00 | 1471.00 | 漲4 | 1484.00 | 1458.00 | 
| 鈀 | 811.00 | 816.00 | 漲2 | 829.00 | 807.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年5月16日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1295.20 | 1296.20 | 跌1.6 | 1307.80 | 1290.50 | 
| 銀 | 19.45 | 19.55 | 跌0.01 | 19.85 | 19.33 | 
| 鉑 | 1467.00 | 1471.00 | 漲4 | 1484.00 | 1458.00 | 
| 鈀 | 811.00 | 816.00 | 漲2 | 829.00 | 807.00 | 
| 延伸閱讀 
 |