2014年4月4日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4095 | 4108 | -13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 256.48 | 257.14 | -0.66 |
| 金條100G | Au100g | 257.49 | 257.84 | -0.35 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 256.1 | 257.34 | -1.24 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 257.06 | 257.06 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 301 | 303 | -2 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月4日上海黃金開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4095 | 4108 | -13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4100 | -4100 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 256.48 | 257.14 | -0.66 |
| 金條100G | Au100g | 257.49 | 257.84 | -0.35 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 256.1 | 257.34 | -1.24 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 257.06 | 257.06 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 301 | 303 | -2 |
|
延伸閱讀
|