2014年3月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1292.3 | 1293.3 | 0.6 | 0.0005 | 1306.7 | 1289.4 |
| 銀 | 19.74 | 19.84 | 0.05 | 0.0023 | 19.92 | 19.5 |
| 鉑 | 1400 | 1408 | 7 | 0.005 | 1419 | 1388 |
| 鈀 | 758 | 764 | 1 | 0.0013 | 783 | 753 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1090 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1292.3 | 1293.3 | 0.6 | 0.0005 | 1306.7 | 1289.4 |
| 銀 | 19.74 | 19.84 | 0.05 | 0.0023 | 19.92 | 19.5 |
| 鉑 | 1400 | 1408 | 7 | 0.005 | 1419 | 1388 |
| 鈀 | 758 | 764 | 1 | 0.0013 | 783 | 753 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1090 | 1030 |
|
延伸閱讀
|