| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1311.57 | -9.93 |
| 白銀 | 21.54 | -0.39 |
| 鉑金 | 1415.5 | -6.8 |
| 鈀金 | 734 | -2.5 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1311.57 | -9.93 |
| 白銀 | 21.54 | -0.39 |
| 鉑金 | 1415.5 | -6.8 |
| 鈀金 | 734 | -2.5 |
(南方財(cái)富網(wǎng)理財(cái)頻道)
|
延伸閱讀
|