今日全國玉米價格一覽表 2021年6月28日玉米價格新行情
2021-06-28 09:20 南方財富網(wǎng)
最新玉米價格,玉米價格多少錢一噸,6月28日玉米最新市場價格行情查詢,了解更多玉米價格多少錢一斤、今日玉米最新市場價格、今日玉米價格行情等信息。
| 地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
| 全國 | 2898.81 | -20.48↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 3000.0 | 71.93↑ |
| 江蘇省 | 2990.0 | -19.27↓ | |
| 山東省 | 2801.4 | -33.77↓ | |
| 安徽省 | 2954.8 | 13.43↑ | |
| 福建省 | 2974.25 | 0.97↑ | |
| 浙江省 | 3000.0 | 12.42↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2881.8 | -3.76↓ |
| 廣西 | 2859.04 | -26.32↓ | |
| 海南省 | 3100.0 | 0.0 | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 3000.0 | 45.16↑ |
| 湖南省 | 2933.25 | -30.87↓ | |
| 湖北省 | 2954.28 | 39.06↑ | |
| 河南省 | 2887.75 | -4.74↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2900.0 | 7.28↑ |
| 北京市 | 2775.0 | -117.72↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2755.0 | -16.44↓ | |
| 山西省 | 2879.51 | 12.46↑ | |
| 河北省 | 2844.94 | 4.72↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2898.81 | -20.48↓ |
| 新疆 | 2756.44 | 94.81↑ | |
| 甘肅省 | 2895.8 | -6.88↓ | |
| 陜西省 | 2954.24 | 52.43↑ | |
| 寧夏 | 2898.81 | -97.19↓ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2935.69 | -124.31↓ |
| 云南省 | 2992.3 | -103.7↓ | |
| 四川省 | 3050.83 | -79.17↓ | |
| 西藏 | 2898.81 | -20.48↓ | |
| 貴州省 | 3106.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2736.93 | 13.46↑ |
| 遼寧省 | 2710.37 | -20.2↓ | |
| 黑龍江省 | 2898.81 | -20.48↓ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
