今日全國玉米價格一覽表 2021年6月7日今日玉米價格新行情
2021-06-07 10:52 南方財富網(wǎng)
2021年6月7日全國各地今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 6月7日 | 6月6日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2837 | 2832 | 5 | |
| 浙江省 | 2788 | 2730 | 58 | 88 |
| 江西省 | 2875 | 2801 | 74 | 178 |
| 福建省 | 3020 | 2990 | 30 | 34 |
| 江蘇省 | 3023 | 3016 | 7 | 73 |
| 上海市 | 2735 | 2682 | -2 | |
| 西北 | 新疆 | 2783 | 2708 | 75 |
| 陜西省 | 2798 | 2875 | -77 | 4 |
| 甘肅省 | 2844 | 2866 | -22 | -60 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2847 | 2847 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2947 | 2946 | 1 |
| 湖南省 | 2907 | 2949 | -42 | -27 |
| 湖北省 | 2940 | 2949 | -34 | |
| 華北 | 北京市 | 2700 | 2750 | -50 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2837 | 2859 | -22 | 1 |
| 河北省 | 2905 | 2884 | 21 | 8 |
| 內(nèi)蒙古 | 2780 | 2780 | 0 | 205 |
| 華南 | 廣 西 | 2300 | 2348 | -48 |
| 廣東省 | 2868 | 2850 | 18 | -76 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2784 | 2797 | -13 |
| 黑龍江 | 2535 | 2507 | 28 | |
| 吉林省 | 2784 | 2838 | -54 | 7 |
| 西南 | 四川省 | 3092 | 2995 | 97 |
| 貴州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2878 | 2972 | -94 | -94 |
| 重慶市 | 3000 | 3000 | 0 | 197 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
