今日生豬價格漲跌表 2021年6月2日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-06-03 10:47 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 6月3日 | 6月2日 | 較昨日 |
| 山東省 | 17.22 | 17.3 | -0.08 | -1.17 |
| 浙江省 | 17.99 | 18.25 | -0.26 | -1.37 |
| 江西省 | 17.19 | 17.26 | -0.07 | -1.75 |
| 福建省 | 18.27 | 18.24 | 0.03 | -1.07 |
| 江蘇省 | 17.53 | 17.57 | -0.04 | -1.21 |
| 上海市 | 18.3 | 18.35 | -0.05 | -1.18 |
| 西北 | 新疆 | 15.27 | 15.22 | 0.05 |
| 陜西省 | 16.57 | 16.68 | -0.11 | -1.34 |
| 甘肅省 | 16.42 | 16.24 | 0.18 | -0.77 |
| 青海省 | 16.1 | 16.1 | 0 | -0.9 |
| 寧夏 | 17 | 16.5 | 0.5 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 17.03 | 17.1 | -0.07 |
| 湖南省 | 17.53 | 17.56 | -0.03 | -1.45 |
| 湖北省 | 17.21 | 17.17 | 0.04 | -1.36 |
| 華北 | 北京市 | 16.99 | 17 | -0.01 |
| 天津市 | 17.02 | 16.89 | 0.13 | -0.77 |
| 山西省 | 17.12 | 17.16 | -0.04 | -1.05 |
| 河北省 | 17.17 | 17.21 | -0.04 | -0.78 |
| 內(nèi)蒙古 | 16.09 | 16.19 | -0.1 | -0.96 |
| 華南 | 廣 西 | 17.42 | 17.68 | -0.26 |
| 廣東省 | 17.79 | 17.92 | -0.13 | -2.27 |
| 海南省 | 23.12 | 23.04 | 0.08 | -0.52 |
| 東北 | 遼寧省 | 16.38 | 16.34 | 0.04 |
| 黑龍江 | 15.95 | 15.99 | -0.04 | -0.77 |
| 吉林省 | 16.1 | 16.12 | -0.02 | -0.83 |
| 西南 | 四川省 | 16.46 | 16.67 | -0.21 |
| 貴州省 | 16.33 | 16.58 | -0.25 | -1.55 |
| 云南省 | 16.31 | 16.39 | -0.08 | -1.78 |
| 重慶市 | 16.73 | 16.63 | 0.1 | -1.46 |
| 西藏 | 17.2 | 17.2 | 0 | -1 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
