今日全國玉米價格一覽表 2021年6月3日玉米價格新行情
2021-06-03 09:45 南方財富網(wǎng)
2021年6月3日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年6月3日全國玉米均價2949.68元/噸,昨日均價2937.79元/噸,較昨日下跌11.89元/噸不等。
2021年6月3日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
| 全國 | 2937.79 | -11.89↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2965.36 | -24.64↓ |
| 江蘇省 | 2986.67 | 17.08↑ | |
| 山東省 | 2827.84 | -30.17↓ | |
| 安徽省 | 2869.64 | -53.65↓ | |
| 福建省 | 2937.79 | -28.79↓ | |
| 浙江省 | 2926.31 | -77.29↓ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2994.88 | 8.15↑ |
| 廣西 | 3030.0 | 8.0↑ | |
| 海南省 | 2937.79 | -11.89↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 3066.0 | 33.6↑ |
| 湖南省 | 3069.01 | 33.97↑ | |
| 湖北省 | 3030.18 | 38.48↑ | |
| 河南省 | 2901.15 | 1.23↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2948.26 | 18.26↑ |
| 北京市 | 2937.79 | -11.89↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2937.79 | -19.58↓ | |
| 山西省 | 2855.9 | -21.2↓ | |
| 河北省 | 2907.5 | -2.25↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2937.79 | -11.89↓ |
| 新疆 | 2893.75 | -87.45↓ | |
| 甘肅省 | 2983.2 | -27.19↓ | |
| 陜西省 | 2908.75 | -11.34↓ | |
| 寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2927.68 | -76.52↓ |
| 云南省 | 3125.07 | 14.13↑ | |
| 四川省 | 3069.42 | 0.51↑ | |
| 西藏 | 2937.79 | -11.89↓ | |
| 貴州省 | 3112.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2777.18 | -18.66↓ |
| 遼寧省 | 2816.06 | -4.99↓ | |
| 黑龍江省 | 2954.54 | 0.0 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
