今日全國玉米價格一覽表 2021年4月22日今日玉米價格新行情
2021-04-22 11:22 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月22日 | 4月21日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2720 | 2769 | -49 | -76 |
| 浙江省 | 2700 | 2697 | 3 | 70 |
| 江西省 | 2733 | 2780 | -47 | -88 |
| 福建省 | 2805 | 2850 | -45 | -58 |
| 江蘇省 | 2695 | 2748 | -53 | -211 |
| 上海市 | 2694 | 2635 | 59 | 92 |
| 西北 | 新疆 | 2685 | 2750 | -65 |
| 陜西省 | 2880 | 2871 | 9 | 41 |
| 甘肅省 | 2797 | 2872 | -75 | -7 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2765 | 2792 | -27 |
| 湖南省 | 2860 | 2935 | -75 | -69 |
| 湖北省 | 2720 | 2775 | -55 | -209 |
| 華北 | 北京市 | 2600 | 2639 | -39 |
| 天津市 | 2853 | 2870 | -17 | -7 |
| 山西省 | 2801 | 2825 | -24 | 4 |
| 河北省 | 2797 | 2785 | 12 | 12 |
| 內(nèi)蒙古 | 2735 | 2675 | 60 | -25 |
| 華南 | 廣 西 | 2609 | 2646 | |
| 廣東省 | 2715 | 2788 | -73 | -74 |
| 海南省 | 3023 | 2975 | 48 | -57 |
| 東北 | 遼寧省 | 2725 | 2739 | -14 |
| 黑龍江 | 2583 | 2616 | -33 | -82 |
| 吉林省 | 2779 | 2721 | 58 | 146 |
| 西南 | 四川省 | 2862 | 2830 | 32 |
| 貴州省 | 2884 | 2884 | 0 | 54 |
| 云南省 | 2852 | 2890 | -114 | |
| 重慶市 | 2601 | 2648 | -47 | -178 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
