今日全國玉米價格一覽表 2021年3月16日今日玉米價格新行情
2021-03-16 10:35 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月16日 | 3月15日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2865 | 2869 | -4 | 53 |
| 浙江省 | 3000 | 2914 | 86 | 0 |
| 江西省 | 2916 | 2887 | 29 | 93 |
| 福建省 | 2916 | 2866 | 50 | -43 |
| 江蘇省 | 2915 | 2998 | -83 | -87 |
| 上海市 | 2701 | 2758 | -57 | -43 |
| 西北 | 新疆 | 2748 | 2735 | 13 |
| 陜西省 | 2947 | 2984 | -37 | -44 |
| 甘肅省 | 2920 | 2854 | 66 | 39 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2693 | 2693 | 0 | 93 |
| 華中 | 河南省 | 2964 | 2963 | 1 |
| 湖南省 | 2895 | 2981 | -86 | -92 |
| 湖北省 | 3119 | 3126 | -7 | 49 |
| 華北 | 北京市 | 2844 | 2796 | 48 |
| 天津市 | 3010 | 3020 | -10 | 3 |
| 山西省 | 2830 | 2865 | -35 | -5 |
| 河北省 | 2969 | 2918 | 51 | 49 |
| 內(nèi)蒙古 | 2840 | 2800 | 40 | 175 |
| 華南 | 廣 西 | 2891 | 2831 | 60 |
| 廣東省 | 2950 | 2963 | -13 | 23 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 98 |
| 東北 | 遼寧省 | 2867 | 2900 | -33 |
| 黑龍江 | 2761 | 2829 | -68 | 15 |
| 吉林省 | 2823 | 2800 | 23 | -31 |
| 西南 | 四川省 | 3047 | 3069 | -22 |
| 貴州省 | 2756 | 2756 | 0 | -43 |
| 云南省 | 3033 | 3041 | -8 | 161 |
| 重慶市 | 2800 | 2801 | -1 | 107 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
