今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年3月2日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2021-03-02 10:17 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月2日全國內(nèi)三元生豬今日價(jià)格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月2日 | 3月1日 | 較昨日 |
| 山東省 | 27.74 | 27.09 | 0.65 | 1.11 |
| 浙江省 | 30.42 | 30 | 0.42 | -1.97 |
| 江西省 | 29.84 | 29.08 | 0.44 | |
| 福建省 | 30.2 | 29.86 | 0.34 | -0.72 |
| 江蘇省 | 28.02 | 27.49 | -1.54 | |
| 上海市 | 29.2 | 28.73 | 0.47 | -1.65 |
| 西北 | 新疆 | 26.29 | 25.4 | 0.89 |
| 陜西省 | 28.42 | 27.43 | 0.99 | -0.27 |
| 甘肅省 | 27.13 | 26.71 | 0.42 | -0.23 |
| 青海省 | 29.42 | 29.42 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 33.46 | 33.8 | -0.34 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 28.27 | 27.57 | 0.7 |
| 湖南省 | 30.04 | 29.73 | 0.31 | 0.39 |
| 湖北省 | 28.63 | 28.62 | 0.01 | 0.22 |
| 華北 | 北京市 | 27.89 | 26.98 | 0.91 |
| 天津市 | 27.49 | 26.9 | 0.59 | 0.49 |
| 山西省 | 27.62 | 27.03 | 0.59 | 1.1 |
| 河北省 | 27.38 | 26.87 | 0.51 | 0.97 |
| 內(nèi)蒙古 | 24.59 | 24.2 | 0.39 | -0.41 |
| 華南 | 廣 西 | 30.91 | 31.33 | -0.42 |
| 廣東省 | 31.29 | 30.48 | 0.81 | 0.55 |
| 海南省 | 34.65 | 35 | -0.35 | -1.29 |
| 東北 | 遼寧省 | 26.92 | 26.58 | 0.34 |
| 黑龍江 | 26.47 | 26.06 | 0.41 | 0.87 |
| 吉林省 | 27.93 | 27.24 | 0.69 | 0.22 |
| 西南 | 四川省 | 29.85 | 29.15 | 0.7 |
| 貴州省 | 30 | 29 | 1 | -0.98 |
| 云南省 | 29.45 | 29.23 | 0.22 | 0.3 |
| 重慶市 | 29.83 | 29.5 | 0.33 | -0.33 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
