今日全國玉米價格一覽表 2021年3月2日玉米價格新行情
2021-03-02 09:11 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月2日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月2日全國玉米均價2806.29元/噸,昨日均價2804.55元/噸,較昨日上漲1.74元/噸不等,比昨日漲幅0.06%。
2021年3月2日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計(jì)表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2760.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 天津市 | 3020.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 河北省 | 2915.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 山西省 | 2838.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 遼寧省 | 2937.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 吉林省 | 2855.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 黑龍江省 | 2701.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 上海市 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 江蘇省 | 2992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 浙江省 | 3049.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 安徽省 | 2902.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 福建省 | 2849.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 江西省 | 2825.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 山東省 | 2852.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 河南省 | 2916.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 湖北省 | 3019.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 湖南省 | 3161.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 廣東省 | 2809.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 廣西 | 2574.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 重慶市 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 四川省 | 2953.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 貴州省 | 2706.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 陜西省 | 2951.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 甘肅省 | 2884.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 新疆 | 2692.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
| 云南省 | 2943.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月2日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
