今日全國玉米價格一覽表 2021年3月1日今日玉米價格新行情
2021-03-01 10:53 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月1日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月1日 | 2月28日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 2821 | 2867 | -46 | -28 | 
| 浙江省 | 3000 | 3100 | -100 | 0 | 
| 江西省 | 2773 | 2810 | -37 | 14 | 
| 福建省 | 2937 | 2994 | -57 | 22 | 
| 江蘇省 | 2981 | 3028 | -47 | 84 | 
| 上海市 | 3000 | 2954 | 46 | 155 | 
| 西北 | 新疆 | 2620 | 2604 | 16 | 
| 陜西省 | 2910 | 2946 | -36 | |
| 甘肅省 | 2945 | 2856 | 89 | -43 | 
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 2544 | 2500 | 44 | 44 | 
| 華中 | 河南省 | 2859 | 2894 | -35 | 
| 湖南省 | 3126 | 3026 | 100 | 23 | 
| 湖北省 | 3052 | 3010 | 42 | -64 | 
| 華北 | 北京市 | 2780 | 2822 | -42 | 
| 天津市 | 3037 | 3035 | 2 | 37 | 
| 山西省 | 2770 | 2798 | -28 | 51 | 
| 河北省 | 2903 | 2848 | 55 | 11 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2800 | 2700 | 100 | 100 | 
| 華南 | 廣 西 | 2545 | 2627 | -82 | 
| 廣東省 | 2775 | 2816 | -41 | 102 | 
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 
| 東北 | 遼寧省 | 2922 | 2927 | -5 | 
| 黑龍江 | 2751 | 2709 | 42 | 47 | 
| 吉林省 | 2846 | 2840 | 6 | 69 | 
| 西南 | 四川省 | 2994 | 3045 | -51 | 
| 貴州省 | 2706 | 2706 | 0 | 30 | 
| 云南省 | 2926 | 2939 | -13 | 43 | 
| 重慶市 | 2548 | 2606 | -119 | |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
