全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年3月26日
2021-03-26 10:47 南方財(cái)富網(wǎng)
今日屠宰廠肉雞價(jià)格穩(wěn)定。目前社會肉雞出欄較少,走貨一般,屠宰廠放假多,價(jià)格不一,今日 報(bào)價(jià)穩(wěn)定;注:以實(shí)際成交為準(zhǔn),其中活禽交易價(jià)格差異大。實(shí)際局部根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費(fèi)、毛雞出欄現(xiàn)狀分析,實(shí)際收購價(jià)格與報(bào)價(jià)有一定差距,價(jià)格只供參考。
| 省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 山東 | 沂南 | 4.20 | 0.00 |
| 濰坊 | 4.20 | 0.00 | |
| 青島 | 4.20 | 0.00 | |
| 煙臺 | 4.20 | 0.00 | |
| 東營 | 4.20 | 0.00 | |
| 日照 | 4.20 | 0.00 | |
| 棗莊 | 4.20 | 0.00 | |
| 濟(jì)寧 | 4.20 | 0.00 | |
| 泰安 | 4.20 | 0.00 | |
| 菏澤(活禽) | 4.40 | 0.00 | |
| 濱州 | 4.20 | 0.00 | |
| 博興 | 4.20 | 0.00 | |
| 德州 | 4.20 | 0.00 | |
| 臨沂 | 4.20 | 0.00 | |
| 江蘇 | 宿遷 | 4.15 | 0.00 |
| 河北 | 廊坊 | 4.15 | 0.00 |
| 保定 | 4.20 | 0.00 | |
| 石家莊 | 4.30 | 0.00 | |
| 唐山 | 4.20 | 0.00 | |
| 河南 (棚前) | 安陽 | 4.20 | 0.00 |
| 新鄉(xiāng) | 4.20 | 0.00 | |
| 濮陽 | 4.20 | 0.00 | |
| 周口(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
| 開封(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.15 | 0.00 |
| 黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.15 | 0.00 |
| 遼寧 | 沈陽 | 4.35 | 0.00 |
| 大連 | 4.35 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.35 | 0.00 | |
| 營口 | 4.35 | 0.00 | |
| 盤錦 | 4.35 | 0.00 | |
| 遼陽 | 4.35 | 0.00 | |
| 本溪 | 4.35 | 0.00 | |
| 鐵嶺 | 4.35 | 0.00 | |
| 撫順 | 4.35 | 0.00 | |
| 丹東 | 4.35 | 0.00 | |
| 錦州 | 4.30 | 0.00 | |
| 朝陽 | 4.30 | 0.00 | |
| 阜新 | 4.30 | 0.00 | |
| 葫蘆島 | 4.30 | 0.00 | |
| 山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 3.90 | 0.00 |
| 小混底 | 3.80 | 0.00 | |
| 大一三 | 4.30 | 0.00 | |
| 大混底 | 4.45 | -0.05 | |
| 山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.60 | 0.00 |
| 3.0斤以上 | 4.70 | -0.10 | |
| 3.5斤以上 | 4.75 | -0.05 | |
| 濮陽市南樂縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢 |
| 規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 3.90 | 0.00 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 3.80 | 0.00 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.30 | 0.00 | |
| 濮陽市濮陽縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.55 | -0.15 |
| 3.1-3.4斤 | 4.80 | 0.00 | |
| 3.5-3.9斤 | 4.90 | 0.00 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
