2021年玉米期貨價格新行情 2月18日全國玉米價格一覽表
2021-02-18 14:05 南方財富網
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份2月18日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-18 | 02-17 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2840 | 2808 | 32 | -35 |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 江西省 | 2718 | 2718 | 0 | 4 |
| 福建省 | 2926 | 2994 | -68 | -38 |
| 江蘇省 | 2960 | 2913 | 47 | -60 |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 西北 | 新疆 | 2500 | 2500 | 0 |
| 陜西省 | 2824 | 2790 | 34 | 77 |
| 甘肅省 | 2828 | 2866 | -38 | -40 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 華中 | 河南省 | 2801 | 2873 | -72 |
| 湖南省 | 3024 | 3093 | -69 | -86 |
| 湖北省 | 3120 | 3056 | 64 | -5 |
| 華北 | 北京市 | 2900 | 2965 | -65 |
| 天津市 | 3035 | 3000 | 35 | 35 |
| 山西省 | 2784 | 2810 | -26 | 28 |
| 河北省 | 2887 | 2886 | 1 | 24 |
| 內蒙古 | 2650 | 2705 | -55 | -50 |
| 華南 | 廣 西 | 2521 | 2505 | 16 |
| 廣東省 | 2787 | 2827 | -40 | 108 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2926 | 2949 | -23 |
| 黑龍江 | 2715 | 2768 | -53 | 72 |
| 吉林省 | 2807 | 2795 | 47 | |
| 西南 | 四川省 | 3068 | 3080 | -12 |
| 貴州省 | 2550 | 2637 | -87 | -130 |
| 云南省 | 3002 | 3055 | -53 | 27 |
| 重慶市 | 2785 | 2831 | -46 | -40 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
