今日土雜豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年1月4日
2021-01-04 11:28 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月4日 | 1月3日 | 較昨日 |
| 山東省 | 35.11 | 34.94 | 0.17 | 1.84 |
| 浙江省 | 37.13 | 36.53 | 0.6 | 2.33 |
| 江西省 | 36.78 | 36.93 | -0.15 | 1.38 |
| 福建省 | 36.61 | 35.83 | 0.78 | 1.77 |
| 江蘇省 | 35.56 | 35.42 | 0.14 | 1.91 |
| 上海市 | 35.23 | 34.82 | 0.41 | 0.73 |
| 西北 | 新疆 | 33.4 | 32.77 | 0.63 |
| 陜西省 | 35.57 | 35.58 | -0.01 | 1.74 |
| 甘肅省 | 34.98 | 34.91 | 0.07 | 1.38 |
| 青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 33.82 | 33.82 | 0 | 1.82 |
| 華中 | 河南省 | 35.69 | 35.71 | -0.02 |
| 湖南省 | 37.71 | 36.83 | 0.88 | 2.56 |
| 湖北省 | 36.37 | 36.27 | 0.1 | 1.21 |
| 華北 | 北京市 | 34.84 | 34.73 | 0.11 |
| 天津市 | 34.13 | 33.55 | 0.58 | 2.33 |
| 山西省 | 35.44 | 35.44 | 0 | 1.31 |
| 河北省 | 35.4 | 35.63 | -0.23 | |
| 內(nèi)蒙古 | 33.5 | 33.46 | 0.04 | 2.04 |
| 華南 | 廣 西 | 36.09 | 36.24 | -0.15 |
| 廣東省 | 36.4 | 36.74 | -0.34 | 1.57 |
| 海南省 | 36.29 | 35.78 | 0.51 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 35.92 | 36.05 | -0.13 |
| 黑龍江 | 34.9 | 35.39 | -0.49 | 1.35 |
| 吉林省 | 35.21 | 34.26 | 0.95 | 1.78 |
| 西南 | 四川省 | 37.02 | 36.61 | 0.41 |
| 貴州省 | 37 | 36.95 | 0.05 | 1.5 |
| 云南省 | 35.06 | 35.19 | -0.13 | 1.31 |
| 重慶市 | 36.58 | 37.2 | -0.62 | 0.78 |
| 西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
