今日全國玉米價格一覽表 2020年12月29日今日玉米價格新行情
2020-12-29 10:56 南方財富網
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月29日 | 12月28日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2496 | 2429 | 67 | 8 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2640 | 2630 | 10 | 140 |
| 福建省 | 2625 | 2625 | 0 | 53 |
| 江蘇省 | 2606 | 2549 | 57 | -44 |
| 上海市 | 2341 | 2291 | 50 | 206 |
| 西北 | 新疆 | 2351 | 2315 | 36 |
| 陜西省 | 2588 | 2667 | -79 | -27 |
| 甘肅省 | 2514 | 2496 | 18 | 70 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2463 | 2464 | -1 |
| 湖南省 | 2753 | 2712 | 41 | -22 |
| 湖北省 | 2563 | 2640 | -77 | 91 |
| 華北 | 北京市 | 2438 | 2494 | -56 |
| 天津市 | 2567 | 2590 | -23 | 69 |
| 山西省 | 2487 | 2491 | -4 | -30 |
| 河北省 | 2570 | 2560 | 10 | 62 |
| 內蒙古 | 2470 | 2470 | 0 | -34 |
| 華南 | 廣 西 | 2499 | 2409 | 90 |
| 廣東省 | 2427 | 2464 | -37 | -44 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2553 | 2527 | 26 |
| 黑龍江 | 2363 | 2455 | -92 | -80 |
| 吉林省 | 2480 | 2455 | 25 | -87 |
| 西南 | 四川省 | 2674 | 2659 | 15 |
| 貴州省 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2633 | 2662 | -29 | -34 |
| 重慶市 | 2331 | 2281 | 50 | 131 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
