今日全國玉米價格一覽表 2020年12月18日玉米價格新行情
2020-12-18 08:56 南方財富網(wǎng)
2020年12月18日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月18日全國玉米均價2488.13元/噸,昨日均價2491.35元/噸,較昨日下跌3.23元/噸不等,比昨日跌幅0.13%。
2020年12月18日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 天津市 | 2540.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 河北省 | 2523.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 山西省 | 2461.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 遼寧省 | 2594.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 吉林省 | 2442.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 黑龍江省 | 2282.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 上海市 | 2301.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 江蘇省 | 2623.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 安徽省 | 2485.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 福建省 | 2622.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 江西省 | 2531.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 山東省 | 2453.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 河南省 | 2426.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 湖北省 | 2536.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 湖南省 | 2644.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 廣東省 | 2467.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 廣西 | 2461.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 重慶市 | 2368.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 四川省 | 2683.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 貴州省 | 2501.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 云南省 | 2602.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 陜西省 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 甘肅省 | 2464.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
| 新疆 | 2302.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月18日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
