2020年《財富》世界500強(qiáng)行業(yè)榜排名
2020-09-05 10:41 南方財富網(wǎng)
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。今年上榜的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司共有7家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Facebook公司,以及來自中國的京東集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)、騰訊控股有限公司和小米集團(tuán)。
這些中美互聯(lián)網(wǎng)大公司的排名較去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴,上升50位。
2020年世界500強(qiáng)行業(yè)榜排名
| 排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
| 1 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 50 |
| 2 | 車輛與零部件 | 34 |
| 3 | 煉油 | 29 |
| 4 | 人壽與健康保險(股份) | 26 |
| 5 | 采礦、原油生產(chǎn) | 23 |
| 6 | 食品店和雜貨店 | 19 |
| 7 | 貿(mào)易 | 19 |
| 8 | 金屬產(chǎn)品 | 18 |
| 9 | 財產(chǎn)與意外保險(股份) | 17 |
| 10 | 電信 | 16 |
| 11 | 公用設(shè)施 | 15 |
| 12 | 電子、電氣設(shè)備 | 15 |
| 13 | 航天與防務(wù) | 13 |
| 14 | 工程與建筑 | 13 |
| 15 | 制藥 | 13 |
| 16 | 人壽與健康保險(互助) | 11 |
| 17 | 多元化金融 | 10 |
| 18 | 能源 | 10 |
| 19 | 專業(yè)零售 | 10 |
| 20 | 計算機(jī)、辦公設(shè)備 | 9 |
| 21 | 化學(xué)品 | 8 |
| 22 | 食品生產(chǎn) | 7 |
| 23 | 工業(yè)機(jī)械 | 7 |
| 24 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 7 |
| 25 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 7 |
| 26 | 航空 | 6 |
| 27 | 批發(fā):保健 | 6 |
| 28 | 建材、玻璃 | 5 |
| 29 | 房地產(chǎn) | 5 |
| 30 | 飲料 | 4 |
| 31 | 食品:消費產(chǎn)品 | 4 |
| 32 | 保。罕kU和管理醫(yī)保 | 4 |
| 33 | 信息技術(shù)服務(wù) | 4 |
| 34 | 管道運輸 | 4 |
| 35 | 計算機(jī)軟件 | 3 |
| 36 | 娛樂 | 3 |
| 37 | 綜合商業(yè) | 3 |
| 38 | 家居、個人用品 | 3 |
| 39 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 3 |
| 40 | 鐵路運輸 | 3 |
| 41 | 批發(fā):食品 | 3 |
| 42 | 船務(wù) | 3 |
| 43 | 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 3 |
| 44 | 服裝 | 3 |
| 45 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 2 |
| 46 | 保。核幤泛推渌⻊(wù) | 2 |
| 47 | 財產(chǎn)與意外保險(互助) | 2 |
| 48 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 2 |
| 49 | 煙草 | 2 |
| 50 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 2 |
| 51 | 保。横t(yī)療設(shè)施 | 2 |
| 52 | 醫(yī)療器材和設(shè)備 | 2 |
| 53 | 多元化外包服務(wù) | 2 |
| 54 | 紡織 | 2 |
| 55 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 1 |
| 56 | 科學(xué)、攝影和控制設(shè)備 | 1 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
