中國銀行今日外匯牌價匯率表2020年8月27日
2020-08-27 08:47 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行外匯牌價匯率表2020年8月27日 今日中國銀行外匯牌價匯率是多少?今日中國銀行外匯牌價匯率查詢一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提最新今日中國銀行外匯牌價匯率相關資訊。
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。
外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.31 | 681.71 | 690.22 | 690.22 |
| 歐元 | 812.56 | 787.31 | 818.55 | 821.18 |
| 英鎊 | 906.87 | 878.69 | 913.54 | 917.58 |
| 港幣 | 88.67 | 87.97 | 89.03 | 89.03 |
| 日元 | 6.4841 | 6.2826 | 6.5317 | 6.5418 |
| 韓幣 | 0.5785 | 0.5581 | 0.5831 | 0.6045 |
| 澳門幣 | 86.19 | 83.3 | 86.53 | 89.42 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 180.82 | - | 194.26 |
| 澳元 | 497.18 | 481.74 | 500.84 | 503.06 |
| 巴西幣 | - | 117.82 | - | 133.78 |
| 加幣 | 522.25 | 505.76 | 526.1 | 528.42 |
| 臺幣 | - | 22.63 | - | 24.51 |
| 瑞士法郎 | 756.21 | 732.88 | 761.53 | 764.79 |
| 丹麥克朗 | 109.09 | 105.72 | 109.97 | 110.49 |
| 印尼盾 | - | .0453 | - | .0489 |
| 印度盧比 | - | 8.7171 | - | 9.8299 |
| 馬幣 | 164.48 | - | 165.97 | - |
| 挪威克朗 | 77.32 | 74.93 | 77.94 | 78.31 |
| 新西蘭元 | 455.15 | 441.11 | 458.35 | 464.65 |
| 菲律賓幣 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 |
| 盧布 | 9.07 | 8.52 | 9.15 | 9.49 |
| 沙特幣 | - | 178.42 | - | 188.62 |
| 瑞典克朗 | 78.67 | 76.25 | 79.31 | 79.69 |
| 新加坡幣 | 502.55 | 487.05 | 506.09 | 508.61 |
| 泰銖 | 21.95 | 21.27 | 22.13 | 22.83 |
| 土耳其幣 | 93.07 | 88.51 | 93.81 | 107.72 |
| 南非蘭特 | 40.74 | 37.61 | 41.02 | 44.22 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
