今日外匯牌價匯率查詢2020年8月26日
2020-08-26 08:42 互聯(lián)網(wǎng)
今日外匯牌價匯率查詢2020年8月26日 人民幣兌100外幣牌價匯率查詢 今日外匯牌價匯率是多少,接下來南方財富網(wǎng)小編為你提供最新外匯牌價匯率查詢相關(guān)資訊
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.5 | 683.89 | 692.42 | 692.42 |
| 歐元 | 814.95 | 789.63 | 820.96 | 823.6 |
| 英鎊 | 905.35 | 877.22 | 912.02 | 916.05 |
| 港幣 | 88.95 | 88.25 | 89.31 | 89.31 |
| 日元 | 6.4639 | 6.2631 | 6.5115 | 6.5215 |
| 韓幣 | 0.5795 | 0.5591 | 0.5841 | 0.6055 |
| 澳門幣 | 86.46 | 83.56 | 86.8 | 89.7 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 181.48 | - | 194.96 |
| 澳元 | 496.09 | 480.67 | 499.74 | 501.95 |
| 巴西幣 | - | 120.37 | - | 136.68 |
| 加幣 | 522.96 | 506.45 | 526.82 | 529.14 |
| 臺幣 | - | 22.69 | - | 24.59 |
| 瑞士法郎 | 758.3 | 734.9 | 763.62 | 766.9 |
| 丹麥克朗 | 109.4 | 106.02 | 110.28 | 110.81 |
| 印尼盾 | - | .0456 | - | .0492 |
| 印度盧比 | - | 8.7487 | - | 9.8655 |
| 馬幣 | 165.01 | - | 166.5 | - |
| 挪威克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.91 |
| 新西蘭元 | 451.03 | 437.11 | 454.19 | 460.44 |
| 菲律賓幣 | 14.15 | 13.67 | 14.33 | 14.96 |
| 盧布 | 9.13 | 8.57 | 9.21 | 9.56 |
| 沙特幣 | - | 179.07 | - | 189.31 |
| 瑞典克朗 | 78.58 | 76.16 | 79.22 | 79.59 |
| 新加坡幣 | 503.16 | 487.64 | 506.7 | 509.22 |
| 泰銖 | 21.89 | 21.22 | 22.07 | 22.77 |
| 土耳其幣 | 92.77 | 88.22 | 93.51 | 107.37 |
| 南非蘭特 | 40.91 | 37.77 | 41.19 | 44.4 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
