2020年4月13日玉米價格多少?今日全國玉米價格表
2020-04-13 14:53 互聯(lián)網(wǎng)
2020年04月13日,今日全國玉米均價為2024元/噸,較昨日下跌9元/噸。玉米價格前五:云南省2302元/噸、重慶市2227元/噸、四川省2169元/噸、湖南省2144元/噸、貴州省2126;玉米價格后五:黑龍江省1846元/噸、西藏自治區(qū)1850元/噸、吉林省1860元/噸、內蒙古自治區(qū)1940元/噸、甘肅省1948元/噸。
2020年4月13日全國玉米價格表
| 區(qū)域 | 省 市 | 04-13 | 04-12 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2034 | 2033 | 1 | -56 |
| 山東省 | 1973 | 1968 | 5 | 18 | |
| 浙江省 | 2100 | 2100 | 0 | -10 | |
| 江西省 | 2028 | 2100 | -72 | -31 | |
| 福建省 | 2100 | 2104 | -4 | -51 | |
| 江蘇省 | 2050 | 2077 | -27 | 10 | |
| 上海市 | 2100 | 2166 | -66 | 33 | |
| 西北 | 新疆 | 1998 | 2032 | -34 | 69 |
| 陜西省 | 2095 | 2063 | 32 | 50 | |
| 甘肅省 | 1948 | 1941 | 7 | 63 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 1999 | 2028 | -29 | -18 |
| 湖南省 | 2144 | 2155 | -11 | 13 | |
| 湖北省 | 2092 | 2153 | -61 | -22 | |
| 華北 | 北京市 | 1999 | 2000 | -1 | -1 |
| 天津市 | 1985 | 2007 | -22 | 52 | |
| 山西省 | 1974 | 1985 | -11 | 7 | |
| 河北省 | 1962 | 1969 | -7 | 6 | |
| 內蒙古 | 1940 | 1968 | -28 | 40 | |
| 華南 | 廣 西 | 2068 | 2067 | 1 | -17 |
| 廣東省 | 2063 | 2150 | -87 | -55 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1950 | 1925 | 25 | 28 |
| 黑龍江 | 1846 | 1814 | 32 | -10 | |
| 吉林省 | 1860 | 1915 | -55 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2169 | 2228 | -59 | 11 |
| 貴州省 | 2126 | 2126 | 0 | 26 | |
| 云南省 | 2302 | 2316 | -14 | -36 | |
| 重慶市 | 2227 | 2263 | -36 | 102 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
