2020年02月7日全國內(nèi)三元生豬價格行情漲跌表
2020-02-07 15:30 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-07 | 02-06 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 35.44 | 35.93 | -0.49 | -0.36 |
| 山東省 | 34.48 | 34.39 | 0.09 | -0.10 | |
| 浙江省 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 江西省 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.30 | |
| 福建省 | 41.30 | 40.60 | 0.70 | 0.30 | |
| 江蘇省 | 37.68 | 37.26 | 0.42 | 0.69 | |
| 上海市 | 38.00 | 38.50 | -0.50 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 30.17 | 30.29 | -0.12 | -0.35 |
| 陜西省 | 35.50 | 35.09 | 0.41 | -0.20 | |
| 甘肅省 | 31.78 | 32.20 | -0.42 | -0.12 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.90 | 35.89 | 0.01 | 0.04 |
| 湖南省 | 38.83 | 39.28 | -0.45 | -1.50 | |
| 湖北省 | 37.58 | 36.72 | 0.86 | 0.58 | |
| 華北 | 北京市 | 35.55 | 36.00 | -0.45 | 1.55 |
| 天津市 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 1.42 | |
| 山西省 | 34.31 | 34.17 | 0.14 | -0.07 | |
| 河北省 | 34.47 | 34.00 | 0.47 | 0.13 | |
| 內(nèi)蒙古 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | -0.18 | |
| 華南 | 廣 西 | 37.51 | 37.01 | 0.50 | 2.41 |
| 廣東省 | 41.55 | 41.30 | 0.25 | 0.98 | |
| 海南省 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 34.29 | 33.72 | 0.57 | 1.35 |
| 黑龍江 | 30.90 | 30.59 | 0.31 | -1.29 | |
| 吉林省 | 33.58 | 32.83 | 0.75 | 0.71 | |
| 西南 | 四川省 | 39.04 | 38.74 | 0.30 | 1.97 |
| 貴州省 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 33.24 | 32.75 | 0.49 | 0.74 | |
| 重慶市 | 39.47 | 39.06 | 0.41 | 1.48 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
